DAEWOO Nexia
Typ karosérie: | Sedan |
---|---|
Motor: | 1.5i -16V; 1498 cc, 90 HP, 66 KW |
Katalyzátor: | áno |
Obdobie: | 01/95-99 |
Poznámka: | M° DOHC (a) Man., ->I 97 |
Vážení zákazníci, pri výmene výfukov a katalyzátorov odporúčame vymeniť aj závesový a spojovací materiál. V prípade, že je k výmene treba viac ks, je tento počet uvedený u položky za X.
Ak ste nenašli hľadaný výfuk alebo si nie ste úplne istí výberom, je pre Vás pripravený dopytový formulár.
Súčasti Bosal
výrobca | č. Bosal | popis | cena EUR | |
---|---|---|---|---|
Bosal | 099-142 | katalyzátor výfuku | 299,10 | |
Bosal | 141-005 | zadný tlmič výfuku | 77,91 | |
Bosal | 250-250 | spona výfuku | 2,47 | |
Bosal | 251-916 | nosný (montážny) držiak výfuku | 9,73 | |
Bosal | 255-829 | montážna guma výfuku | 2,08 | |
Bosal | 255-911 | montážna guma výfuku | 2,98 | |
Bosal | 256-010 | tesnenie výfuku | 3,94 | |
Bosal | 256-028 | tesnenie výfuku | 3,99 | |
Bosal | 258-028 | matice výfuku | 3,83 | |
Bosal | 258-038 | matice výfuku | 6,30 | |
Bosal | 258-050 | matice výfuku | 8,83 | |
Bosal | 258-835 | skrutka výfuku | 2,93 | |
Bosal | 282-793 | stredný tlmič výfuku | 91,07 | |
Bosal | 823-935 | predná rúrka výfuku | 178,80 |
Súčasti výfukov od alternatívnych výrobcov
výrobca | č. Bosal | č. extravyfuk | cena EUR | popis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
JMJ | 099-142 | 290001 | 70,31 | katalyzátor výfuku | ![]() |
|
JMJ | 099-142 | MS 290001 | 3,96 | mont. sada katalyzátora výfuku | ![]() |
|
POLMO | 282-793 | 05.03 | 37,20 | stredný tlmič výfuku | ![]() |
|
POLMO | 823-935 | 05.52 | 51,40 | predná rúrka výfuku | ![]() |
|
POLMO | 099-142 | 05.100 | 12,40 | opravná rúrka výfuku | ![]() |
|
POLMO | 141-005 | 05.05 | 30,40 | zadný tlmič výfuku | ![]() |
|
A.P. | 258-050 | 58-050 | 0,63 | matice výfuku | ![]() |
|
A.P. | 258-038 | 58-038 | 0,33 | matice výfuku | ![]() |
|
A.P. | 258-835 | 58-835 | 0,29 | skrutka výfuku | ![]() |
|
A.P. | 258-028 | 58-028 | 0,42 | matice výfuku | ![]() |
|
A.P. | 255-911 | 55-911 | 2,04 | montážna guma výfuku | ![]() |
|
A.P. | 250-250 | 50-250 | 1,63 | spona výfuku | ![]() |
|
A.P. | 251-916 | 51-916 | 4,54 | nosný (montážny) držiak výfuku | ![]() |
|
A.P. | 255-829 | 55-829 | 1,63 | montážna guma výfuku | ![]() |
|
A.P. | 256-010 | 56-010 | 2,88 | tesnenie výfuku | ![]() |
|
A.P. | 256-028 | 56-028 | 2,46 | tesnenie výfuku | ![]() |
Všetky zobrazené ceny sú v EUR vrátane DPH.