DAEWOO Tico
Typ karosérie: | Hatchback |
---|---|
Počet dverí: | 3/5 |
Motor: | 800; 796ccm, 30KW, 40HP |
Prevodovka: | Man |
Katalyzátor: | áno |
Obdobie: | od r.v. 1991 |
Vážení zákazníci, pri výmene výfukov a katalyzátorov odporúčame vymeniť aj závesový a spojovací materiál. V prípade, že je k výmene treba viac ks, je tento počet uvedený u položky za X.
Ak ste nenašli hľadaný výfuk alebo si nie ste úplne istí výberom, je pre Vás pripravený dopytový formulár.
Súčasti Bosal
výrobca | č. Bosal | popis | cena EUR | |
---|---|---|---|---|
Bosal | 258-943 | skrutka výfuku | 5,91 | |
Bosal | 251-001 | pružina výfuku | 2,87 | |
Bosal | 256-290 | tesnenie výfuku | 3,94 | |
Bosal | 255-275 | montážna guma výfuku | 2,64 | |
Bosal | 256-215 | tesnenie výfuku | 2,08 | |
Bosal | 255-381 | montážna guma výfuku | 2,31 |
Súčasti výfukov od alternatívnych výrobcov
výrobca | č. Bosal | č. extravyfuk | cena EUR | popis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A.P. | 256-215 | 56-215 | 1,63 | tesnenie výfuku | ![]() |
|
A.P. | 255-381 | 55-381 | 2,04 | montážna guma výfuku | ![]() |
|
A.P. | 258-943 | 58-943 | 2,88 | skrutka výfuku | ![]() |
|
A.P. | 255-275 | 55-275 | 2,04 | montážna guma výfuku | ![]() |
|
A.P. | 256-290 | 56-290 | 2,46 | tesnenie výfuku | ![]() |
|
A.P. | 251-001 | 51-001 | 2,46 | pružina výfuku | ![]() |
|
Polmostrów | ~ | 05.07 | 42,00 | zadný tlmič výfuku | ![]() |
|
Polmostrów | ~ | 05.06 | 30,40 | stredný tlmič výfuku | ![]() |
Všetky zobrazené ceny sú v EUR vrátane DPH.