PEUGEOT 307
Typ karosérie: | Stationwagon |
---|---|
Motor: | 1.4i; 1360 cc, 75 HP, 55 KW |
Katalyzátor: | áno |
Obdobie: | 03/02-04 |
Poznámka: | M° TU3JP T° 3EKFWB, 3EKFWM |
Vážení zákazníci, pri výmene výfukov a katalyzátorov odporúčame vymeniť aj závesový a spojovací materiál. V prípade, že je k výmene treba viac ks, je tento počet uvedený u položky za X.
Ak ste nenašli hľadaný výfuk alebo si nie ste úplne istí výberom, je pre Vás pripravený dopytový formulár.
Súčasti Bosal
výrobca | č. Bosal | popis | cena EUR | |
---|---|---|---|---|
Bosal | 099-556 | katalyzátor výfuku | 277,59 | |
Bosal | 190-509 | zadný tlmič výfuku | 80,91 | |
Bosal | 251-932 | pružina výfuku | 1,69 | |
Bosal | 254-627 | spona výfuku | 2,67 | |
Bosal | 255-188 | montážna guma výfuku | 8,72 | |
Bosal | 255-191 | montážna guma výfuku | 15,66 | |
Bosal | 256-194 | tesnenie výfuku | 3,52 | |
Bosal | 256-255 | tesnenie výfuku | 9,05 | |
Bosal | 258-026 | matice výfuku | 2,86 | |
Bosal | 258-038 | matice výfuku | 5,25 | |
Bosal | 258-771 | skrutka výfuku | 1,92 | |
Bosal | 258-783 | pružina výfuku | 0,89 | |
Bosal | 258-896 | skrutka výfuku | 2,86 | |
Bosal | 989-997 | stredná rúrka výfuku | 55,36 |
Súčasti výfukov od alternatívnych výrobcov
výrobca | č. Bosal | č. extravyfuk | cena EUR | popis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
JMJ | 099-556 | 1090980 | 119,07 | katalyzátor výfuku | ![]() |
|
JMJ | 099-556 | 00.525 | 103,75 | opravný set výfuku | ![]() |
|
JMJ | 099-556 | MS 1090980 | 4,79 | mont. sada katalyzátora výfuku | ![]() |
|
POLMO | 190-509 | 50.61 | 12,08 | nerez opasek výfuku | ![]() |
|
POLMO | 190-509 | 19.408 | 46,25 | zadný tlmič výfuku | ![]() |
|
POLMO | 099-556 | 19.240 | 24,25 | opravná rúrka výfuku | ![]() |
|
A.P. | 258-038 | 58-038 | 0,33 | matice výfuku | ![]() |
|
A.P. | 258-771 | 58-771 | 1,21 | skrutka výfuku | ![]() |
|
A.P. | 258-783 | 58-783 | 0,63 | pružina výfuku | ![]() |
|
A.P. | 258-026 | 58-026 | 0,25 | matice výfuku | ![]() |
|
A.P. | 258-896 | 58-896 | 0,50 | skrutka výfuku | ![]() |
|
A.P. | 254-627 | 54-627 | 2,46 | spona výfuku | ![]() |
|
A.P. | 251-932 | 51-932 | 2,04 | pružina výfuku | ![]() |
|
A.P. | 255-188 | 55-188 | 7,04 | montážna guma výfuku | ![]() |
|
A.P. | 255-191 | 55-191 | 7,46 | montážna guma výfuku | ![]() |
|
A.P. | 256-194 | 56-194 | 2,88 | tesnenie výfuku | ![]() |
|
A.P. | 256-255 | 56-255 | 3,71 | tesnenie výfuku | ![]() |
Všetky zobrazené ceny sú v EUR vrátane DPH.