PEUGEOT 505
| Typ karosérie: | Stationwagon |
|---|---|
| Motor: | 2.0; 1971 cc, 108 HP, 79 KW |
| Katalyzátor: | nie |
| Obdobie: | 07/85-92 |
| Poznámka: | M° XN1A (a) Excl. GTi |

Vážení zákazníci, pri výmene výfukov a katalyzátorov odporúčame vymeniť aj závesový a spojovací materiál. V prípade, že je k výmene treba viac ks, je tento počet uvedený u položky za X.
Ak ste nenašli hľadaný výfuk alebo si nie ste úplne istí výberom, je pre Vás pripravený dopytový formulár.
Súčasti Bosal
| výrobca | č. Bosal | popis | cena EUR | |
|---|---|---|---|---|
| Bosal | 250-258 | spona výfuku | 2,47 | |
| Bosal | 251-458 | pružina výfuku | 1,41 | |
| Bosal | 251-609 | nosný (montážny) držiak výfuku | 3,94 | |
| Bosal | 255-267 | montážna guma výfuku | 3,83 | |
| Bosal | 255-609 | montážna guma výfuku | 4,33 | |
| Bosal | 256-521 | tesnenie výfuku | 4,50 | |
| Bosal | 256-637 | tesnenie výfuku | 4,16 | |
| Bosal | 258-010 | matice výfuku | 2,31 | |
| Bosal | 258-026 | matice výfuku | 3,43 | |
| Bosal | 258-038 | matice výfuku | 6,30 | |
| Bosal | 258-771 | skrutka výfuku | 2,31 | |
| Bosal | 258-782 | pružina výfuku | 2,03 | |
| Bosal | 258-783 | pružina výfuku | 1,07 | |
| Bosal | 258-784 | podložka (pod maticu) výfuku | 8,83 | |
| Bosal | 258-855 | skrutka výfuku | 4,11 |
Súčasti výfukov od alternatívnych výrobcov
| výrobca | č. Bosal | č. extravyfuk | cena EUR | popis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.P. | 258-782 | 58-782 | 1,21 | pružina výfuku | ![]() |
|
| A.P. | 258-771 | 58-771 | 1,21 | skrutka výfuku | ![]() |
|
| A.P. | 258-783 | 58-783 | 0,79 | pružina výfuku | ![]() |
|
| A.P. | 258-784 | 58-784 | 0,38 | podložka (pod maticu) výfuku | ![]() |
|
| A.P. | 258-855 | 58-855 | 0,42 | skrutka výfuku | ![]() |
|
| A.P. | 258-038 | 58-038 | 0,42 | matice výfuku | ![]() |
|
| A.P. | 258-026 | 58-026 | 0,42 | matice výfuku | ![]() |
|
| A.P. | 255-267 | 55-267 | 2,88 | montážna guma výfuku | ![]() |
|
| A.P. | 251-458 | 51-458 | 2,04 | pružina výfuku | ![]() |
|
| A.P. | 255-609 | 55-609 | 2,46 | montážna guma výfuku | ![]() |
|
| A.P. | 256-521 | 56-521 | 3,29 | tesnenie výfuku | ![]() |
|
| A.P. | 258-010 | 58-010 | 0,21 | matice výfuku | ![]() |
|
| A.P. | 250-258 | 50-258 | 2,04 | spona výfuku | ![]() |
|
Všetky zobrazené ceny sú v EUR vrátane DPH.












