SAAB 900
Typ karosérie: | Hatchback, Coupé, Cabrio |
---|---|
Motor: | 2.5i -24V; 2498 cc, 170 HP, 125 KW |
Katalyzátor: | áno |
Obdobie: | 94-95 |
Poznámka: | M°B258I 6 cyl./6 Zyl. |
Vážení zákazníci, pri výmene výfukov a katalyzátorov odporúčame vymeniť aj závesový a spojovací materiál. V prípade, že je k výmene treba viac ks, je tento počet uvedený u položky za X.
Ak ste nenašli hľadaný výfuk alebo si nie ste úplne istí výberom, je pre Vás pripravený dopytový formulár.
Súčasti Bosal
výrobca | č. Bosal | popis | cena EUR | |
---|---|---|---|---|
Bosal | 254-701 | spona výfuku | 6,92 | |
Bosal | 255-593 | montážna guma výfuku | 2,70 | |
Bosal | 255-829 | montážna guma výfuku | 2,08 | |
Bosal | 255-837 | montážna guma výfuku | 3,94 | |
Bosal | 258-128 | spona výfuku | 1,80 | |
Bosal | 281-831 | stredný tlmič výfuku | 108,73 |
Súčasti výfukov od alternatívnych výrobcov
výrobca | č. Bosal | č. extravyfuk | cena EUR | popis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
POLMO | 281-831 | 48.15 | 41,46 | stredný tlmič výfuku | ||
A.P. | 258-128 | 58-128 | 1,04 | spona výfuku | ||
A.P. | 255-837 | 55-837 | 2,04 | montážna guma výfuku | ||
A.P. | 255-829 | 55-829 | 1,63 | montážna guma výfuku | ||
A.P. | 255-593 | 55-593 | 2,04 | montážna guma výfuku | ||
A.P. | 254-701 | 54-701 | 5,38 | spona výfuku |
Všetky zobrazené ceny sú v EUR vrátane DPH.