VOLKSWAGEN Golf V
| Typ karosérie: | Hatchback |
|---|---|
| Motor: | 1.4 FSi; 1390 cc, 80 HP, 59 KW |
| Katalyzátor: | áno |
| Obdobie: | 05/06-11/08 |
| Poznámka: | M° BUD Ch.nr.1K-9-200000 (a) ->I 10/06 (b) Blue Angel certified |

Vážení zákazníci, pri výmene výfukov a katalyzátorov odporúčame vymeniť aj závesový a spojovací materiál. V prípade, že je k výmene treba viac ks, je tento počet uvedený u položky za X.
Ak ste nenašli hľadaný výfuk alebo si nie ste úplne istí výberom, je pre Vás pripravený dopytový formulár.
Súčasti Bosal
| výrobca | č. Bosal | popis | cena EUR | |
|---|---|---|---|---|
| Bosal | 090-147 | katalyzátor výfuku | 203,27 | |
| Bosal | 090-150 | katalyzátor výfuku | 435,43 | |
| Bosal | 090-716 | katalyzátor výfuku | 445,54 | |
| Bosal | 090-764 | katalyzátor výfuku | 394,46 | |
| Bosal | 233-803 | zadný tlmič výfuku | 182,31 | |
| Bosal | 250-250 | spona výfuku | 2,47 | |
| Bosal | 255-102 | montážna guma výfuku | 6,41 | |
| Bosal | 255-132 | montážna guma výfuku | 5,34 | |
| Bosal | 255-455 | montážna guma výfuku | 4,11 | |
| Bosal | 256-272 | tesnenie výfuku | 2,14 | |
| Bosal | 256-653 | tesnenie výfuku | 3,99 | |
| Bosal | 256-900 | tesnenie výfuku | 12,04 | |
| Bosal | 258-038 | matice výfuku | 6,30 | |
| Bosal | 258-040 | matice výfuku | 5,51 | |
| Bosal | 258-840 | skrutka výfuku | 3,21 | |
| Bosal | 281-735 | stredný tlmič výfuku | 79,09 | |
| Bosal | 750-247 | predná rúrka výfuku | 91,74 |
Súčasti výfukov od alternatívnych výrobcov
| výrobca | č. Bosal | č. extravyfuk | cena EUR | popis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polmostrów | 233-803 | 30.614 | 67,22 | zadný tlmič výfuku | ![]() |
|
| Polmostrów | 281-735 | 30.258 | 26,71 | stredný tlmič výfuku | ![]() |
|
| JMJ | 090-150 | MS 1091627 | 12,08 | mont. sada katalyzátora výfuku | ![]() |
|
| JMJ | 090-150 | 1091627 | 189,54 | katalyzátor výfuku | ![]() |
|
| JMJ | 090-147 | 1091506 | 137,07 | katalyzátor výfuku | ![]() |
|
| A.P. | 258-038 | 58-038 | 0,42 | matice výfuku | ![]() |
|
| A.P. | 258-840 | 58-840 | 0,42 | skrutka výfuku | ![]() |
|
| A.P. | 256-900 | 56-900 | 9,13 | tesnenie výfuku | ![]() |
|
| A.P. | 258-040 | 58-040 | 0,42 | matice výfuku | ![]() |
|
| A.P. | 255-455 | 55-455 | 2,88 | montážna guma výfuku | ![]() |
|
| A.P. | 250-250 | 50-250 | 2,04 | spona výfuku | ![]() |
|
| A.P. | 255-102 | 55-102 | 4,13 | montážna guma výfuku | ![]() |
|
| A.P. | 255-132 | 55-132 | 4,13 | montážna guma výfuku | ![]() |
|
| A.P. | 256-272 | 56-272 | 2,46 | tesnenie výfuku | ![]() |
|
| A.P. | 256-653 | 56-653 | 2,46 | tesnenie výfuku | ![]() |
|
Všetky zobrazené ceny sú v EUR vrátane DPH.














