VOLKSWAGEN Jetta II
| Typ karosérie: | všetky |
|---|---|
| Motor: | 1.8i; 1781 cc, 84 HP, 62 KW |
| Katalyzátor: | áno |
| Obdobie: | 10/88-07/89 |
| Poznámka: | M° RH Ch.nr.1G-KW-990000 Ch.nr.1G-KB-200000 |

Vážení zákazníci, pri výmene výfukov a katalyzátorov odporúčame vymeniť aj závesový a spojovací materiál. V prípade, že je k výmene treba viac ks, je tento počet uvedený u položky za X.
Ak ste nenašli hľadaný výfuk alebo si nie ste úplne istí výberom, je pre Vás pripravený dopytový formulár.
Súčasti Bosal
| výrobca | č. Bosal | popis | cena EUR | |
|---|---|---|---|---|
| Bosal | 099-901 | katalyzátor výfuku | 185,77 | |
| Bosal | 233-421 | stredný tlmič výfuku | 93,71 | |
| Bosal | 250-250 | spona výfuku | 2,47 | |
| Bosal | 250-254 | spona výfuku | 2,47 | |
| Bosal | 251-235 | nosný (montážny) držiak výfuku | 3,09 | |
| Bosal | 255-807 | montážna guma výfuku | 1,13 | |
| Bosal | 255-808 | montážna guma výfuku | 1,13 | |
| Bosal | 255-853 | montážna guma výfuku | 1,18 | |
| Bosal | 256-049 | tesnenie výfuku | 11,08 | |
| Bosal | 256-234 | tesnenie výfuku | 4,95 | |
| Bosal | 258-038 | matice výfuku | 6,30 | |
| Bosal | 258-845 | skrutka výfuku | 3,83 | |
| Bosal | 258-850 | skrutka výfuku | 3,43 | |
| Bosal | 265-459 | spojka rúrky výfuku | 11,59 | |
| Bosal | 279-385 | zadný tlmič výfuku | 90,28 | |
| Bosal | 787-449 | predná rúrka výfuku | 65,42 | |
| Bosal | 787-455 | stredná rúrka výfuku | 24,69 |
Súčasti výfukov od alternatívnych výrobcov
| výrobca | č. Bosal | č. extravyfuk | cena EUR | popis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polmostrów | 233-421 | 30.10 | 26,71 | stredný tlmič výfuku | ![]() |
|
| Polmostrów | 787-449 | 30.331 | 11,05 | predná rúrka výfuku | ![]() |
|
| Polmostrów | 279-385 | 30.13 | 35,91 | zadný tlmič výfuku | ![]() |
|
| Polmostrów | 787-455 | 30.74 | 10,13 | stredná rúrka výfuku | ![]() |
|
| A.P. | 258-845 | 58-845 | 0,42 | skrutka výfuku | ![]() |
|
| A.P. | 258-850 | 58-850 | 0,42 | skrutka výfuku | ![]() |
|
| A.P. | 265-459 | 65-459 | 9,13 | spojka rúrky výfuku | ![]() |
|
| A.P. | 258-038 | 58-038 | 0,42 | matice výfuku | ![]() |
|
| A.P. | 256-049 | 56-049 | 3,29 | tesnenie výfuku | ![]() |
|
| A.P. | 250-254 | 50-254 | 2,04 | spona výfuku | ![]() |
|
| A.P. | 250-250 | 50-250 | 2,04 | spona výfuku | ![]() |
|
| A.P. | 251-235 | 51-235 | 3,29 | nosný (montážny) držiak výfuku | ![]() |
|
| A.P. | 255-807 | 55-807 | 1,63 | montážna guma výfuku | ![]() |
|
| A.P. | 255-853 | 55-853 | 1,63 | montážna guma výfuku | ![]() |
|
| A.P. | 255-808 | 55-808 | 1,63 | montážna guma výfuku | ![]() |
|
| A.P. | 256-234 | 56-234 | 3,71 | tesnenie výfuku | ![]() |
|
Všetky zobrazené ceny sú v EUR vrátane DPH.















