VOLKSWAGEN Passat
| Typ karosérie: | Sedan, Variant |
|---|---|
| Motor: | 1.8i; 1781 cc, 107 HP, 79 KW |
| Katalyzátor: | áno |
| Obdobie: | 04/88-07/90 |
| Poznámka: | M° PF (a) Excl. Aut. |

Vážení zákazníci, pri výmene výfukov a katalyzátorov odporúčame vymeniť aj závesový a spojovací materiál. V prípade, že je k výmene treba viac ks, je tento počet uvedený u položky za X.
Ak ste nenašli hľadaný výfuk alebo si nie ste úplne istí výberom, je pre Vás pripravený dopytový formulár.
Súčasti Bosal
| výrobca | č. Bosal | popis | cena EUR | |
|---|---|---|---|---|
| Bosal | 233-309 | stredný tlmič výfuku | 81,28 | |
| Bosal | 233-487 | stredný tlmič výfuku | 97,76 | |
| Bosal | 250-254 | spona výfuku | 2,47 | |
| Bosal | 255-025 | montážna guma výfuku | 11,76 | |
| Bosal | 256-909 | tesnenie výfuku | 4,50 | |
| Bosal | 256-940 | tesnenie výfuku | 9,90 | |
| Bosal | 258-028 | matice výfuku | 3,83 | |
| Bosal | 258-038 | matice výfuku | 6,30 | |
| Bosal | 258-040 | matice výfuku | 5,51 | |
| Bosal | 258-117 | podložka (pod maticu) výfuku | 1,13 | |
| Bosal | 258-830 | skrutka výfuku | 2,70 | |
| Bosal | 258-845 | skrutka výfuku | 3,83 | |
| Bosal | 279-489 | zadný tlmič výfuku | 160,20 | |
| Bosal | 753-455 | predná rúrka výfuku | 312,24 |
Súčasti výfukov od alternatívnych výrobcov
| výrobca | č. Bosal | č. extravyfuk | cena EUR | popis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polmostrów | 233-309 | 30.35 | 18,68 | stredný tlmič výfuku | ![]() |
|
| Polmostrów | 279-489 | 30.21 | 38,30 | zadný tlmič výfuku | ![]() |
|
| Polmostrów | 233-487 | 30.20 | 39,24 | stredný tlmič výfuku | ![]() |
|
| A.P. | 258-117 | 58-117 | 0,13 | podložka (pod maticu) výfuku | ![]() |
|
| A.P. | 258-845 | 58-845 | 0,42 | skrutka výfuku | ![]() |
|
| A.P. | 258-040 | 58-040 | 0,42 | matice výfuku | ![]() |
|
| A.P. | 258-830 | 58-830 | 0,42 | skrutka výfuku | ![]() |
|
| A.P. | 258-028 | 58-028 | 0,42 | matice výfuku | ![]() |
|
| A.P. | 250-254 | 50-254 | 2,04 | spona výfuku | ![]() |
|
| A.P. | 255-025 | 55-025 | 6,63 | montážna guma výfuku | ![]() |
|
| A.P. | 256-909 | 56-909 | 3,29 | tesnenie výfuku | ![]() |
|
| A.P. | 256-940 | 56-940 | 4,54 | tesnenie výfuku | ![]() |
|
| A.P. | 258-038 | 58-038 | 0,42 | matice výfuku | ![]() |
|
Všetky zobrazené ceny sú v EUR vrátane DPH.












