VOLKSWAGEN Sharan
| Typ karosérie: | všetky |
|---|---|
| Motor: | 1.9 TDi Turbo Diesel; 1896 cc, 90 HP, 66 KW |
| Katalyzátor: | áno |
| Obdobie: | 10/95-03/00 |
| Poznámka: | M° ANU ,AHU ,1Z Ch.nr.7M-Y-050000 (a) Excl. M°ANU |

Vážení zákazníci, pri výmene výfukov a katalyzátorov odporúčame vymeniť aj závesový a spojovací materiál. V prípade, že je k výmene treba viac ks, je tento počet uvedený u položky za X.
Ak ste nenašli hľadaný výfuk alebo si nie ste úplne istí výberom, je pre Vás pripravený dopytový formulár.
Súčasti Bosal
| výrobca | č. Bosal | popis | cena EUR | |
|---|---|---|---|---|
| Bosal | 099-919 | katalyzátor výfuku | 178,26 | |
| Bosal | 233-387 | zadný tlmič výfuku | 83,59 | |
| Bosal | 250-254 | spona výfuku | 2,47 | |
| Bosal | 250-260 | spona výfuku | 2,47 | |
| Bosal | 255-047 | montážna guma výfuku | 2,70 | |
| Bosal | 256-188 | tesnenie výfuku | 3,54 | |
| Bosal | 256-940 | tesnenie výfuku | 9,90 | |
| Bosal | 258-028 | matice výfuku | 3,83 | |
| Bosal | 258-850 | skrutka výfuku | 3,43 | |
| Bosal | 288-305 | stredný tlmič výfuku | 102,26 | |
| Bosal | 753-303 | predná rúrka výfuku | 272,40 |
Súčasti výfukov od alternatívnych výrobcov
| výrobca | č. Bosal | č. extravyfuk | cena EUR | popis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polmostrów | 288-305 | 08.220 | 37,76 | stredný tlmič výfuku | ![]() |
|
| Polmostrów | 753-303 | 08.221 | 49,73 | predná rúrka výfuku | ![]() |
|
| Polmostrów | 233-387 | 08.585 | 31,31 | zadný tlmič výfuku | ![]() |
|
| Polmostrów | 099-919 | 08.683 | 20,26 | atrapa katalyzátora výfuku | ![]() |
|
| JMJ | 099-919 | 1080029 | 71,28 | katalyzátor výfuku | ![]() |
|
| JMJ | 099-919 | MS 1080029 | 6,25 | mont. sada katalyzátora výfuku | ![]() |
|
| A.P. | 258-850 | 58-850 | 0,42 | skrutka výfuku | ![]() |
|
| A.P. | 258-028 | 58-028 | 0,42 | matice výfuku | ![]() |
|
| A.P. | 255-047 | 55-047 | 2,46 | montážna guma výfuku | ![]() |
|
| A.P. | 250-254 | 50-254 | 2,04 | spona výfuku | ![]() |
|
| A.P. | 250-260 | 50-260 | 2,04 | spona výfuku | ![]() |
|
| A.P. | 256-188 | 56-188 | 2,88 | tesnenie výfuku | ![]() |
|
| A.P. | 256-940 | 56-940 | 4,54 | tesnenie výfuku | ![]() |
|
Všetky zobrazené ceny sú v EUR vrátane DPH.












