VOLKSWAGEN Transporter IV
| Typ karosérie: | SWB 2920 mm |
|---|---|
| Motor: | 2.0; 1968 cc, 84 HP, 62 KW |
| Katalyzátor: | áno |
| Obdobie: | 01/96-07/03 |
| Poznámka: | M° AAC Ch.nr.70-3-200000 T° T4 (a) , (b) (c) cut/couper/ absägen/afzagen 400mm. |

Vážení zákazníci, pri výmene výfukov a katalyzátorov odporúčame vymeniť aj závesový a spojovací materiál. V prípade, že je k výmene treba viac ks, je tento počet uvedený u položky za X.
Ak ste nenašli hľadaný výfuk alebo si nie ste úplne istí výberom, je pre Vás pripravený dopytový formulár.
Súčasti Bosal
| výrobca | č. Bosal | popis | cena EUR | |
|---|---|---|---|---|
| Bosal | 099-909 | katalyzátor výfuku | 276,49 | |
| Bosal | 250-254 | spona výfuku | 2,47 | |
| Bosal | 250-258 | spona výfuku | 2,47 | |
| Bosal | 255-025 | montážna guma výfuku | 11,76 | |
| Bosal | 255-034 | montážna guma výfuku | 7,54 | |
| Bosal | 255-839 | montážna guma výfuku | 1,13 | |
| Bosal | 256-339 | tesnenie výfuku | 3,94 | |
| Bosal | 256-909 | tesnenie výfuku | 4,50 | |
| Bosal | 258-028 | matice výfuku | 3,83 | |
| Bosal | 258-038 | matice výfuku | 6,30 | |
| Bosal | 258-117 | podložka (pod maticu) výfuku | 1,13 | |
| Bosal | 258-820 | skrutka výfuku | 2,70 | |
| Bosal | 258-830 | skrutka výfuku | 2,70 | |
| Bosal | 258-840 | skrutka výfuku | 3,21 | |
| Bosal | 281-463 | stredný tlmič výfuku | 132,30 | |
| Bosal | 283-459 | zadný tlmič výfuku | 199,29 | |
| Bosal | 283-461 | zadný tlmič výfuku | 199,29 | |
| Bosal | 753-321 | predná rúrka výfuku | 178,80 |
Súčasti výfukov od alternatívnych výrobcov
| výrobca | č. Bosal | č. extravyfuk | cena EUR | popis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polmostrów | 281-463 | 30.210 | 28,55 | stredný tlmič krátký (SWB) výfuku | ![]() |
|
| Polmostrów | 283-461 | 30.438 | 48,81 | zadný tlmič výfuku | ![]() |
|
| Polmostrów | 281-463 | 30.213 | 35,91 | stredný tlmič dlhý (LWB) výfuku | ![]() |
|
| Polmostrów | 753-321 | 30.437 | 69,99 | predná rúrka výfuku | ![]() |
|
| JMJ | 099-909 | MS 1091616 | 3,75 | mont. sada katalyzátora výfuku | ![]() |
|
| JMJ | 099-909 | 1091616 | 94,03 | katalyzátor výfuku | ![]() |
|
| A.P. | 258-820 | 58-820 | 0,42 | skrutka výfuku | ![]() |
|
| A.P. | 258-840 | 58-840 | 0,42 | skrutka výfuku | ![]() |
|
| A.P. | 258-117 | 58-117 | 0,13 | podložka (pod maticu) výfuku | ![]() |
|
| A.P. | 258-830 | 58-830 | 0,42 | skrutka výfuku | ![]() |
|
| A.P. | 258-028 | 58-028 | 0,42 | matice výfuku | ![]() |
|
| A.P. | 255-025 | 55-025 | 6,63 | montážna guma výfuku | ![]() |
|
| A.P. | 250-258 | 50-258 | 2,04 | spona výfuku | ![]() |
|
| A.P. | 250-254 | 50-254 | 2,04 | spona výfuku | ![]() |
|
| A.P. | 255-034 | 55-034 | 4,54 | montážna guma výfuku | ![]() |
|
| A.P. | 255-839 | 55-839 | 1,63 | montážna guma výfuku | ![]() |
|
| A.P. | 256-909 | 56-909 | 3,29 | tesnenie výfuku | ![]() |
|
| A.P. | 256-339 | 56-339 | 2,88 | tesnenie výfuku | ![]() |
|
| A.P. | 258-038 | 58-038 | 0,42 | matice výfuku | ![]() |
|
Všetky zobrazené ceny sú v EUR vrátane DPH.


















