DAEWOO Nubira
| Typ karosérie: | Stationwagon |
|---|---|
| Motor: | 1.6i -16V; 1598 cc, 106 HP, 78 KW |
| Katalyzátor: | áno |
| Obdobie: | 97-06/99 |
| Poznámka: | M° 16DOHC T° J100 (a) Excl. Aut. |

Vážení zákazníci, pri výmene výfukov a katalyzátorov odporúčame vymeniť aj závesový a spojovací materiál. V prípade, že je k výmene treba viac ks, je tento počet uvedený u položky za X.
Ak ste nenašli hľadaný výfuk alebo si nie ste úplne istí výberom, je pre Vás pripravený dopytový formulár.
Súčasti Bosal
| výrobca | č. Bosal | popis | cena EUR | |
|---|---|---|---|---|
| Bosal | 099-244 | katalyzátor výfuku | 263,29 | |
| Bosal | 141-197 | zadný tlmič výfuku | 217,50 | |
| Bosal | 250-248 | spona výfuku | 2,47 | |
| Bosal | 255-314 | montážna guma výfuku | 4,44 | |
| Bosal | 255-381 | montážna guma výfuku | 2,31 | |
| Bosal | 256-047 | tesnenie výfuku | 4,28 | |
| Bosal | 256-571 | tesnenie výfuku | 3,32 | |
| Bosal | 258-047 | matice výfuku | 5,01 | |
| Bosal | 283-529 | stredný tlmič výfuku | 101,87 | |
| Bosal | 823-865 | predná rúrka výfuku | 178,80 |
Súčasti výfukov od alternatívnych výrobcov
| výrobca | č. Bosal | č. extravyfuk | cena EUR | popis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| POLMO | 283-529 | 05.13 | 39,80 | stredný tlmič výfuku | ![]() |
|
| POLMO | 823-865 | 05.53 | 47,80 | predná rúrka výfuku | ![]() |
|
| POLMO | 141-197 | 05.14 | 51,80 | zadný tlmič výfuku | ![]() |
|
| POLMO | 099-244 | 05.44 | 29,00 | atrapa katalyzátora výfuku | ![]() |
|
| JMJ | 099-244 | MS 290004 | 6,38 | mont. sada katalyzátora výfuku | ![]() |
|
| JMJ | 099-244 | 290004 | 75,00 | katalyzátor výfuku | ![]() |
|
| A.P. | 258-047 | 58-047 | 0,42 | matice výfuku | ![]() |
|
| A.P. | 256-571 | 56-571 | 2,46 | tesnenie výfuku | ![]() |
|
| A.P. | 255-314 | 55-314 | 2,88 | montážna guma výfuku | ![]() |
|
| A.P. | 250-248 | 50-248 | 2,04 | spona výfuku | ![]() |
|
| A.P. | 255-381 | 55-381 | 2,46 | montážna guma výfuku | ![]() |
|
| A.P. | 256-047 | 56-047 | 3,29 | tesnenie výfuku | ![]() |
|
Všetky zobrazené ceny sú v EUR vrátane DPH.











