DAIHATSU Hijet
| Typ karosérie: | všetky |
|---|---|
| Motor: | 1000; 993 cc, 45 HP, 33 KW |
| Katalyzátor: | nie |
| Obdobie: | 12/92-07/94 |
| Poznámka: | M° CB T° S85 |

Vážení zákazníci, pri výmene výfukov a katalyzátorov odporúčame vymeniť aj závesový a spojovací materiál. V prípade, že je k výmene treba viac ks, je tento počet uvedený u položky za X.
Ak ste nenašli hľadaný výfuk alebo si nie ste úplne istí výberom, je pre Vás pripravený dopytový formulár.
Súčasti Bosal
| výrobca | č. Bosal | popis | cena EUR | |
|---|---|---|---|---|
| Bosal | 255-011 | montážna guma výfuku | 3,21 | |
| Bosal | 255-094 | montážna guma výfuku | 3,43 | |
| Bosal | 256-789 | tesnenie výfuku | 2,76 | |
| Bosal | 258-047 | matice výfuku | 5,01 | |
| Bosal | 258-117 | podložka (pod maticu) výfuku | 1,13 | |
| Bosal | 258-840 | skrutka výfuku | 3,21 | |
| Bosal | 258-960 | vymedzovacia podložka výfuku | 2,93 |
Súčasti výfukov od alternatívnych výrobcov
| výrobca | č. Bosal | č. extravyfuk | cena EUR | popis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.P. | 258-840 | 58-840 | 0,42 | skrutka výfuku | ![]() |
|
| A.P. | 258-960 | 58-960 | 1,63 | vymedzovacia podložka výfuku | ![]() |
|
| A.P. | 258-117 | 58-117 | 0,13 | podložka (pod maticu) výfuku | ![]() |
|
| A.P. | 258-047 | 58-047 | 0,42 | matice výfuku | ![]() |
|
| A.P. | 255-094 | 55-094 | 2,88 | montážna guma výfuku | ![]() |
|
| A.P. | 256-789 | 56-789 | 2,46 | tesnenie výfuku | ![]() |
|
| A.P. | 255-011 | 55-011 | 2,88 | montážna guma výfuku | ![]() |
|
Všetky zobrazené ceny sú v EUR vrátane DPH.






