FIAT Marea
Typ karosérie: | Sedan, Stationwagon |
---|---|
Motor: | 1.6 -16V; 1581 cc, 103 HP, 76 KW |
Katalyzátor: | áno |
Obdobie: | 07/96-03 |
Poznámka: | M° 182A4000 T° 185AXB, 185BXB (a) Excl. Aut. (b) ->I 05/98 |
Vážení zákazníci, pri výmene výfukov a katalyzátorov odporúčame vymeniť aj závesový a spojovací materiál. V prípade, že je k výmene treba viac ks, je tento počet uvedený u položky za X.
Ak ste nenašli hľadaný výfuk alebo si nie ste úplne istí výberom, je pre Vás pripravený dopytový formulár.
Súčasti Bosal
výrobca | č. Bosal | popis | cena EUR | |
---|---|---|---|---|
Bosal | 099-194 | katalyzátor výfuku | 267,62 | |
Bosal | 250-258 | spona výfuku | 3,00 | |
Bosal | 255-076 | montážna guma výfuku | 2,82 | |
Bosal | 255-093 | montážna guma výfuku | 2,52 | |
Bosal | 255-973 | montážna guma výfuku | 2,52 | |
Bosal | 256-625 | tesnenie výfuku | 4,50 | |
Bosal | 256-749 | tesnenie výfuku | 3,54 | |
Bosal | 258-028 | matice výfuku | 4,08 | |
Bosal | 258-835 | skrutka výfuku | 3,12 | |
Bosal | 292-117 | zadný tlmič výfuku | 242,22 | |
Bosal | 827-227 | predná rúrka výfuku | 212,40 |
Súčasti výfukov od alternatívnych výrobcov
výrobca | č. Bosal | č. extravyfuk | cena EUR | popis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
JMJ | 099-194 | 1090257 | 63,91 | katalyzátor výfuku | ![]() |
|
JMJ | 099-194 | MS 1090257 | 2,17 | mont. sada katalyzátora výfuku | ![]() |
|
POLMO | 292-117 | 07.170 | 80,30 | zadný tlmič výfuku | ![]() |
|
POLMO | 827-227 | 07.292 | 56,82 | od v.č. mot. 9889059 výfuku | ![]() |
|
POLMO | 827-227 | 07.510 | 56,82 | do v.č. mot. 9889058 výfuku | ![]() |
|
A.P. | 258-835 | 58-835 | 0,30 | skrutka výfuku | ![]() |
|
A.P. | 258-028 | 58-028 | 0,43 | matice výfuku | ![]() |
|
A.P. | 256-625 | 56-625 | 2,57 | tesnenie výfuku | ![]() |
|
A.P. | 250-258 | 50-258 | 1,70 | spona výfuku | ![]() |
|
A.P. | 255-076 | 55-076 | 2,13 | montážna guma výfuku | ![]() |
|
A.P. | 255-093 | 55-093 | 2,13 | montážna guma výfuku | ![]() |
|
A.P. | 255-973 | 55-973 | 1,70 | montážna guma výfuku | ![]() |
|
A.P. | 256-749 | 56-749 | 2,13 | tesnenie výfuku | ![]() |
Všetky zobrazené ceny sú v EUR vrátane DPH.