LADA 2101, 21.011, 21.03, 21.05, 21.06, 21.061, 21.07
Typ karosérie: | sedan |
---|---|
Počet dverí: | 5 |
Motor: | 1200, 1300, 1500, 1600 |
Prevodovka: | man |
Katalyzátor: | nie |
Obdobie: |
Vážení zákazníci, pri výmene výfukov a katalyzátorov odporúčame vymeniť aj závesový a spojovací materiál. V prípade, že je k výmene treba viac ks, je tento počet uvedený u položky za X.
Ak ste nenašli hľadaný výfuk alebo si nie ste úplne istí výberom, je pre Vás pripravený dopytový formulár.
Súčasti Bosal
výrobca | č. Bosal | popis | cena EUR | |
---|---|---|---|---|
Bosal | 256-749 | tesnenie výfuku | 3,32 | |
Bosal | 250-248 | spona výfuku | 2,47 | |
Bosal | 250-245 | spona výfuku | 2,47 | |
Bosal | 255-754 | montážna guma výfuku | 4,33 | |
Bosal | 255-750 | montážna guma výfuku | 4,44 |
Súčasti výfukov od alternatívnych výrobcov
výrobca | č. Bosal | č. extravyfuk | cena EUR | popis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A.P. | 256-749 | 56-749 | 2,04 | tesnenie výfuku | ![]() |
|
A.P. | 255-754 | 55-754 | 1,63 | montážna guma výfuku | ![]() |
|
A.P. | 255-750 | 55-750 | 1,63 | montážna guma výfuku | ![]() |
|
A.P. | 250-245 | 50-245 | 1,63 | spona výfuku | ![]() |
|
A.P. | 250-248 | 50-248 | 1,63 | spona výfuku | ![]() |
|
Polmostrów | ~ | 11.03 | 27,60 | zadný tlmič výfuku | ![]() |
|
Polmostrów | ~ | 11.02 | 27,60 | stredný tlmič výfuku | ![]() |
|
Polmostrów | ~ | 11.23 | 25,80 | predná rúrka výfuku | ![]() |
|
Polmostrów | ~ | 11.01 | 27,60 | stredný tlmič výfuku | ![]() |
Všetky zobrazené ceny sú v EUR vrátane DPH.