LADA Niva
Typ karosérie: | všetky |
---|---|
Motor: | 1.6 4X4; 1569 cc, 78 HP, 57 KW |
Katalyzátor: | áno |
Obdobie: | 86-10/95 |
Poznámka: | (a) ->I 12/89 (b) Excl. L.P.G./G.P.L. |
Vážení zákazníci, pri výmene výfukov a katalyzátorov odporúčame vymeniť aj závesový a spojovací materiál. V prípade, že je k výmene treba viac ks, je tento počet uvedený u položky za X.
Ak ste nenašli hľadaný výfuk alebo si nie ste úplne istí výberom, je pre Vás pripravený dopytový formulár.
Súčasti Bosal
výrobca | č. Bosal | popis | cena EUR | |
---|---|---|---|---|
Bosal | 148-881 | zadný tlmič výfuku | 95,18 | |
Bosal | 250-245 | spona výfuku | 2,47 | |
Bosal | 250-248 | spona výfuku | 2,47 | |
Bosal | 255-750 | montážna guma výfuku | 4,44 | |
Bosal | 255-754 | montážna guma výfuku | 4,33 | |
Bosal | 279-879 | stredný tlmič výfuku | 56,42 |
Súčasti výfukov od alternatívnych výrobcov
výrobca | č. Bosal | č. extravyfuk | cena EUR | popis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
POLMO | 148-881 | 11.07 | 41,46 | zadný tlmič výfuku | ||
POLMO | 279-879 | 11.06 | 28,96 | stredný tlmič výfuku | ||
A.P. | 255-754 | 55-754 | 1,63 | montážna guma výfuku | ||
A.P. | 250-248 | 50-248 | 1,63 | spona výfuku | ||
A.P. | 250-245 | 50-245 | 1,63 | spona výfuku | ||
A.P. | 255-750 | 55-750 | 1,63 | montážna guma výfuku |
Všetky zobrazené ceny sú v EUR vrátane DPH.