OPEL Astra F
Typ karosérie: | Cabrio |
---|---|
Motor: | 1.6i; 1598 cc, 75 HP, 55 KW |
Katalyzátor: | áno |
Obdobie: | 92-93 |
Poznámka: | M° C1.6NZ Ch.nr.PB003675 (a) Excl. Aut. |
Vážení zákazníci, pri výmene výfukov a katalyzátorov odporúčame vymeniť aj závesový a spojovací materiál. V prípade, že je k výmene treba viac ks, je tento počet uvedený u položky za X.
Ak ste nenašli hľadaný výfuk alebo si nie ste úplne istí výberom, je pre Vás pripravený dopytový formulár.
Súčasti Bosal
výrobca | č. Bosal | popis | cena EUR | |
---|---|---|---|---|
Bosal | 099-575 | katalyzátor výfuku | 192,83 | |
Bosal | 250-250 | spona výfuku | 2,47 | |
Bosal | 251-860 | pružina výfuku | 1,86 | |
Bosal | 251-916 | nosný (montážny) držiak výfuku | 9,73 | |
Bosal | 255-593 | montážna guma výfuku | 2,70 | |
Bosal | 255-911 | montážna guma výfuku | 2,98 | |
Bosal | 256-063 | tesnenie výfuku | 3,04 | |
Bosal | 256-859 | tesnenie výfuku | 3,32 | |
Bosal | 258-038 | matice výfuku | 6,30 | |
Bosal | 258-117 | podložka (pod maticu) výfuku | 1,13 | |
Bosal | 258-830 | skrutka výfuku | 2,70 | |
Bosal | 258-840 | skrutka výfuku | 3,21 | |
Bosal | 258-904 | skrutka výfuku | 3,49 | |
Bosal | 282-309 | stredný tlmič výfuku | 102,43 | |
Bosal | 802-441 | predná rúrka výfuku | 67,28 |
Súčasti výfukov od alternatívnych výrobcov
výrobca | č. Bosal | č. extravyfuk | cena EUR | popis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
POLMO | 282-309 | 17.44 | 41,46 | stredný tlmič výfuku | ||
POLMO | 802-441 | 17.526 | 24,79 | predná rúrka výfuku | ||
Asmet | 802-441 | 05.138 | 12,08 | predná rúrka výfuku | ||
Bosal | 802-441 | V 802-441 | 34,94 | výpredaj výfuku | ||
A.P. | 258-830 | 58-830 | 0,25 | skrutka výfuku | ||
A.P. | 258-840 | 58-840 | 0,29 | skrutka výfuku | ||
A.P. | 258-904 | 58-904 | 1,33 | skrutka výfuku | ||
A.P. | 258-117 | 58-117 | 0,13 | podložka (pod maticu) výfuku | ||
A.P. | 258-038 | 58-038 | 0,33 | matice výfuku | ||
A.P. | 251-916 | 51-916 | 4,54 | nosný (montážny) držiak výfuku | ||
A.P. | 251-860 | 51-860 | 1,63 | pružina výfuku | ||
A.P. | 255-593 | 55-593 | 2,04 | montážna guma výfuku | ||
A.P. | 255-911 | 55-911 | 2,04 | montážna guma výfuku | ||
A.P. | 256-859 | 56-859 | 2,46 | tesnenie výfuku | ||
A.P. | 256-063 | 56-063 | 2,04 | tesnenie výfuku | ||
A.P. | 250-250 | 50-250 | 1,63 | spona výfuku |
Všetky zobrazené ceny sú v EUR vrátane DPH.