OPEL Astra H GTC
Typ karosérie: | Coupé |
---|---|
Počet dverí: | 3 |
Motor: | 1.4i -16V; 1364 cc, 80 HP, 59 KW 1364 cc, 90 HP, 66 KW |
Katalyzátor: | áno |
Obdobie: | 03/05- |
Poznámka: | M° Z14XEL M° Z14XEP (a) Blue Angel certified |
Vážení zákazníci, pri výmene výfukov a katalyzátorov odporúčame vymeniť aj závesový a spojovací materiál. V prípade, že je k výmene treba viac ks, je tento počet uvedený u položky za X.
Ak ste nenašli hľadaný výfuk alebo si nie ste úplne istí výberom, je pre Vás pripravený dopytový formulár.
Súčasti Bosal
výrobca | č. Bosal | popis | cena EUR | |
---|---|---|---|---|
Bosal | 090-157 | katalyzátor výfuku | 398,00 | |
Bosal | 090-721 | katalyzátor výfuku | 560,86 | |
Bosal | 185-475 | zadný tlmič výfuku | 110,70 | |
Bosal | 250-248 | spona výfuku | 2,47 | |
Bosal | 250-250 | spona výfuku | 2,47 | |
Bosal | 255-095 | montážna guma výfuku | 2,93 | |
Bosal | 256-063 | tesnenie výfuku | 3,04 | |
Bosal | 258-038 | matice výfuku | 6,30 | |
Bosal | 258-117 | podložka (pod maticu) výfuku | 1,13 | |
Bosal | 258-835 | skrutka výfuku | 2,93 | |
Bosal | 284-747 | stredný tlmič výfuku | 94,67 | |
Bosal | 852-317 | predná rúrka výfuku | 94,33 |
Súčasti výfukov od alternatívnych výrobcov
výrobca | č. Bosal | č. extravyfuk | cena EUR | popis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
POLMO | 185-475 | 17.14 | 36,20 | zadný tlmič výfuku | ![]() |
|
POLMO | 852-317 | 17.548 | 42,00 | predná rúrka výfuku | ![]() |
|
POLMO | 284-747 | 17.61 | 36,20 | stredný tlmič výfuku | ![]() |
|
Bosal | 185-475 | V 175-475 | 59,65 | výpredaj výfuku | ![]() |
|
A.P. | 258-835 | 58-835 | 0,29 | skrutka výfuku | ![]() |
|
A.P. | 258-117 | 58-117 | 0,13 | podložka (pod maticu) výfuku | ![]() |
|
A.P. | 256-063 | 56-063 | 2,04 | tesnenie výfuku | ![]() |
|
A.P. | 250-248 | 50-248 | 1,63 | spona výfuku | ![]() |
|
A.P. | 250-250 | 50-250 | 1,63 | spona výfuku | ![]() |
|
A.P. | 255-095 | 55-095 | 2,46 | montážna guma výfuku | ![]() |
|
A.P. | 258-038 | 58-038 | 0,33 | matice výfuku | ![]() |
Všetky zobrazené ceny sú v EUR vrátane DPH.