OPEL Calibra
Typ karosérie: | všetky |
---|---|
Motor: | 2.0i -16V; 1998 cc, 136 HP, 100 KW |
Prevodovka: | Man. |
Katalyzátor: | áno |
Obdobie: | 94-07/97 |
Poznámka: | M° X20XEV (a) ->ICh.nr.S199999, ->ICh.nr.T9004438 |
Vážení zákazníci, pri výmene výfukov a katalyzátorov odporúčame vymeniť aj závesový a spojovací materiál. V prípade, že je k výmene treba viac ks, je tento počet uvedený u položky za X.
Ak ste nenašli hľadaný výfuk alebo si nie ste úplne istí výberom, je pre Vás pripravený dopytový formulár.
Súčasti Bosal
výrobca | č. Bosal | popis | cena EUR | |
---|---|---|---|---|
Bosal | 099-123 | katalyzátor výfuku | 297,48 | |
Bosal | 185-403 | zadný tlmič výfuku | 115,48 | |
Bosal | 250-254 | spona výfuku | 2,47 | |
Bosal | 251-860 | pružina výfuku | 1,86 | |
Bosal | 255-593 | montážna guma výfuku | 2,70 | |
Bosal | 255-795 | montážna guma výfuku | 3,21 | |
Bosal | 255-829 | montážna guma výfuku | 2,08 | |
Bosal | 255-837 | montážna guma výfuku | 3,94 | |
Bosal | 256-063 | tesnenie výfuku | 3,04 | |
Bosal | 256-860 | tesnenie výfuku | 3,32 | |
Bosal | 256-919 | tesnenie výfuku | 3,32 | |
Bosal | 258-038 | matice výfuku | 6,30 | |
Bosal | 258-128 | spona výfuku | 1,80 | |
Bosal | 258-794 | skrutka výfuku | 2,93 | |
Bosal | 258-830 | skrutka výfuku | 2,70 | |
Bosal | 736-567 | predná rúrka výfuku | 152,40 |
Súčasti výfukov od alternatívnych výrobcov
výrobca | č. Bosal | č. extravyfuk | cena EUR | popis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
JMJ | 099-123 | MS 1090016 | 3,96 | mont. sada katalyzátora výfuku | ||
JMJ | 099-123 | 1090016 | 86,00 | katalyzátor výfuku | ||
POLMO | 736-567 | 17.331 | 35,21 | predná rúrka výfuku | ||
A.P. | 258-038 | 58-038 | 0,33 | matice výfuku | ||
A.P. | 256-919 | 56-919 | 2,46 | tesnenie výfuku | ||
A.P. | 258-794 | 58-794 | 1,21 | skrutka výfuku | ||
A.P. | 258-830 | 58-830 | 0,25 | skrutka výfuku | ||
A.P. | 256-860 | 56-860 | 2,46 | tesnenie výfuku | ||
A.P. | 258-128 | 58-128 | 1,04 | spona výfuku | ||
A.P. | 255-837 | 55-837 | 2,04 | montážna guma výfuku | ||
A.P. | 251-860 | 51-860 | 1,63 | pružina výfuku | ||
A.P. | 250-254 | 50-254 | 1,63 | spona výfuku | ||
A.P. | 255-593 | 55-593 | 2,04 | montážna guma výfuku | ||
A.P. | 255-795 | 55-795 | 2,04 | montážna guma výfuku | ||
A.P. | 255-829 | 55-829 | 1,63 | montážna guma výfuku | ||
A.P. | 256-063 | 56-063 | 2,04 | tesnenie výfuku |
Všetky zobrazené ceny sú v EUR vrátane DPH.