OPEL Combo
| Typ karosérie: | všetky |
|---|---|
| Motor: | 1.3 CDTi; 1248ccm 55kw 75hp, 1248ccm 59kw 80hp, 1248ccm 66kw 90hp, 1248ccm 70kw 95hp |
| Prevodovka: | man |
| Katalyzátor: | DPF |
| Obdobie: | od 02/2012 |

Vážení zákazníci, pri výmene výfukov a katalyzátorov odporúčame vymeniť aj závesový a spojovací materiál. V prípade, že je k výmene treba viac ks, je tento počet uvedený u položky za X.
Ak ste nenašli hľadaný výfuk alebo si nie ste úplne istí výberom, je pre Vás pripravený dopytový formulár.
Súčasti Bosal
| výrobca | č. Bosal | popis | cena EUR | |
|---|---|---|---|---|
| Bosal | 250-254 | spona výfuku | 2,47 |
Súčasti výfukov od alternatívnych výrobcov
| výrobca | č. Bosal | č. extravyfuk | cena EUR | popis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.P. | 250-254 | 50-254 | 2,04 | spona výfuku | ![]() |
|
| Polmostrów | ~ | 07.59 | 25,22 | stredná rúrka výfuku | ![]() |
|
| Polmostrów | ~ | 07.64 | 25,22 | stredná rúrka výfuku | ![]() |
|
| Polmostrów | ~ | 07.58 | 40,17 | predná rúrka výfuku | ![]() |
|
| Polmostrów | ~ | 07.51 | 40,17 | zadný tlmič výfuku | ![]() |
|
| Polmostrów | ~ | 1065 | 282,45 | DPF filter výfuku | ![]() |
|
| Polmostrów | ~ | MS 1065 | 4,58 | mont.sada DPF výfuku | ![]() |
|
Všetky zobrazené ceny sú v EUR vrátane DPH.






