OPEL Corsa B
Typ karosérie: | Hatchback |
---|---|
Motor: | 1.6i,GSi -16V; 1598 cc, 106 HP, 78 KW |
Katalyzátor: | áno |
Obdobie: | 01/98-12/00 |
Poznámka: | M° X16XE (a) Excl. Aut. |
Vážení zákazníci, pri výmene výfukov a katalyzátorov odporúčame vymeniť aj závesový a spojovací materiál. V prípade, že je k výmene treba viac ks, je tento počet uvedený u položky za X.
Ak ste nenašli hľadaný výfuk alebo si nie ste úplne istí výberom, je pre Vás pripravený dopytový formulár.
Súčasti Bosal
výrobca | č. Bosal | popis | cena EUR | |
---|---|---|---|---|
Bosal | 099-633 | katalyzátor výfuku | 173,53 | |
Bosal | 185-371 | zadný tlmič výfuku | 104,57 | |
Bosal | 250-250 | spona výfuku | 2,47 | |
Bosal | 251-860 | pružina výfuku | 1,86 | |
Bosal | 255-041 | montážna guma výfuku | 2,31 | |
Bosal | 256-859 | tesnenie výfuku | 3,32 | |
Bosal | 256-919 | tesnenie výfuku | 3,32 | |
Bosal | 258-128 | spona výfuku | 1,80 | |
Bosal | 258-794 | skrutka výfuku | 2,93 | |
Bosal | 258-820 | skrutka výfuku | 2,70 | |
Bosal | 265-169 | spojka rúrky výfuku | 9,90 | |
Bosal | 281-541 | stredný tlmič výfuku | 77,18 | |
Bosal | 736-541 | predná rúrka výfuku | 80,83 |
Súčasti výfukov od alternatívnych výrobcov
výrobca | č. Bosal | č. extravyfuk | cena EUR | popis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
JMJ | 099-633 | 1090010 | 70,63 | katalyzátor výfuku | ![]() |
|
JMJ | 099-633 | MS 1090010 | 2,71 | mont. sada katalyzátora výfuku | ![]() |
|
POLMO | 281-541 | 17.133 | 37,98 | stredný tlmič výfuku | ![]() |
|
POLMO | 736-541 | 17.580 | 37,98 | predná rúrka výfuku | ![]() |
|
POLMO | 185-371 | 17.136 | 31,03 | zadný tlmič výfuku | ![]() |
|
A.P. | 258-820 | 58-820 | 0,25 | skrutka výfuku | ![]() |
|
A.P. | 265-169 | 65-169 | 3,29 | spojka rúrky výfuku | ![]() |
|
A.P. | 258-794 | 58-794 | 1,21 | skrutka výfuku | ![]() |
|
A.P. | 256-859 | 56-859 | 2,46 | tesnenie výfuku | ![]() |
|
A.P. | 250-250 | 50-250 | 1,63 | spona výfuku | ![]() |
|
A.P. | 251-860 | 51-860 | 1,63 | pružina výfuku | ![]() |
|
A.P. | 255-041 | 55-041 | 2,04 | montážna guma výfuku | ![]() |
|
A.P. | 256-919 | 56-919 | 2,46 | tesnenie výfuku | ![]() |
|
A.P. | 258-128 | 58-128 | 1,04 | spona výfuku | ![]() |
Všetky zobrazené ceny sú v EUR vrátane DPH.