OPEL Kadett E
Typ karosérie: | Sedan |
---|---|
Motor: | 1.7 Diesel; 1699 cc, 57 HP, 42 KW |
Katalyzátor: | nie |
Obdobie: | 89-09/91 |
Poznámka: | M° 17D (a) Man. (b) Aut. |
Vážení zákazníci, pri výmene výfukov a katalyzátorov odporúčame vymeniť aj závesový a spojovací materiál. V prípade, že je k výmene treba viac ks, je tento počet uvedený u položky za X.
Ak ste nenašli hľadaný výfuk alebo si nie ste úplne istí výberom, je pre Vás pripravený dopytový formulár.
Súčasti Bosal
výrobca | č. Bosal | popis | cena EUR | |
---|---|---|---|---|
Bosal | 185-021 | zadný tlmič výfuku | 81,51 | |
Bosal | 250-250 | spona výfuku | 2,47 | |
Bosal | 251-860 | pružina výfuku | 1,86 | |
Bosal | 251-916 | nosný (montážny) držiak výfuku | 9,73 | |
Bosal | 255-659 | montážna guma výfuku | 1,18 | |
Bosal | 255-795 | montážna guma výfuku | 3,21 | |
Bosal | 255-911 | montážna guma výfuku | 2,98 | |
Bosal | 256-805 | tesnenie výfuku | 3,60 | |
Bosal | 256-859 | tesnenie výfuku | 3,32 | |
Bosal | 258-820 | skrutka výfuku | 2,70 | |
Bosal | 258-895 | skrutka výfuku | 3,54 | |
Bosal | 280-153 | stredný tlmič výfuku | 192,60 | |
Bosal | 738-153 | predná rúrka výfuku | 53,72 | |
Bosal | 785-013 | predná rúrka výfuku | 129,00 |
Súčasti výfukov od alternatívnych výrobcov
výrobca | č. Bosal | č. extravyfuk | cena EUR | popis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
POLMO | 280-153 | 17.193 | 37,20 | stredný tlmič výfuku | ![]() |
|
POLMO | 185-021 | 17.56 | 30,40 | zadný tlmič výfuku | ![]() |
|
POLMO | 738-153 | 17.485 | 10,60 | predná rúrka výfuku | ![]() |
|
POLMO | 785-013 | 17.482 | 25,80 | predná rúrka výfuku | ![]() |
|
Bosal | 785-013 | V 785-013 | 68,45 | výpredaj výfuku | ![]() |
|
Izawit | 185-021 | 21.004 IZ | 20,42 | zadný tlmič výfuku | ![]() |
|
MTS | 185-021 | 01.63590 | 28,75 | zadný tlmič výfuku | ![]() |
|
A.P. | 258-820 | 58-820 | 0,25 | skrutka výfuku | ![]() |
|
A.P. | 256-859 | 56-859 | 2,46 | tesnenie výfuku | ![]() |
|
A.P. | 258-895 | 58-895 | 1,33 | skrutka výfuku | ![]() |
|
A.P. | 255-911 | 55-911 | 2,04 | montážna guma výfuku | ![]() |
|
A.P. | 251-860 | 51-860 | 1,63 | pružina výfuku | ![]() |
|
A.P. | 250-250 | 50-250 | 1,63 | spona výfuku | ![]() |
|
A.P. | 251-916 | 51-916 | 4,54 | nosný (montážny) držiak výfuku | ![]() |
|
A.P. | 255-659 | 55-659 | 1,21 | montážna guma výfuku | ![]() |
|
A.P. | 255-795 | 55-795 | 2,04 | montážna guma výfuku | ![]() |
|
A.P. | 256-805 | 56-805 | 2,46 | tesnenie výfuku | ![]() |
Všetky zobrazené ceny sú v EUR vrátane DPH.