OPEL Vectra C
Typ karosérie: | Hatchback, Sedan |
---|---|
Motor: | 1.6i -16V; 1598 cc, 105 HP, 77 KW |
Katalyzátor: | áno |
Obdobie: | 08/05-06/09 |
Poznámka: | M° Z16XEP (a) Alt. tailpipe |
Vážení zákazníci, pri výmene výfukov a katalyzátorov odporúčame vymeniť aj závesový a spojovací materiál. V prípade, že je k výmene treba viac ks, je tento počet uvedený u položky za X.
Ak ste nenašli hľadaný výfuk alebo si nie ste úplne istí výberom, je pre Vás pripravený dopytový formulár.
Súčasti Bosal
výrobca | č. Bosal | popis | cena EUR | |
---|---|---|---|---|
Bosal | 185-007 | zadný tlmič výfuku | 146,76 | |
Bosal | 185-085 | zadný tlmič výfuku | 176,34 | |
Bosal | 250-245 | spona výfuku | 2,47 | |
Bosal | 250-250 | spona výfuku | 2,47 | |
Bosal | 255-095 | montážna guma výfuku | 2,93 | |
Bosal | 286-099 | stredný tlmič výfuku | 125,10 |
Súčasti výfukov od alternatívnych výrobcov
výrobca | č. Bosal | č. extravyfuk | cena EUR | popis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EDEX | 185-007 | E17.615AA | 52,50 | zadný tlmič výfuku | ||
POLMO | 286-099 | 17.599 | 41,46 | stredný tlmič výfuku | ||
POLMO | 185-007 | 17.615 | 67,25 | zadný tlmič výfuku | ||
POLMO | 185-085 | 17.619 | 67,25 | zadný tlmič výfuku | ||
A.P. | 255-095 | 55-095 | 2,46 | montážna guma výfuku | ||
A.P. | 250-245 | 50-245 | 1,63 | spona výfuku | ||
A.P. | 250-250 | 50-250 | 1,63 | spona výfuku |
Všetky zobrazené ceny sú v EUR vrátane DPH.