PEUGEOT 206
Typ karosérie: | Hatchback |
---|---|
Motor: | 1.4i; 1360 cc, 75 HP, 55 KW |
Katalyzátor: | áno |
Obdobie: | 12/03-06 |
Poznámka: | M° TU3JP T° 2AKFWF, 2CKFWF (a) Man. (b) Aut. (c) Chrome Pipe (d) Blue Angel certified |
Vážení zákazníci, pri výmene výfukov a katalyzátorov odporúčame vymeniť aj závesový a spojovací materiál. V prípade, že je k výmene treba viac ks, je tento počet uvedený u položky za X.
Ak ste nenašli hľadaný výfuk alebo si nie ste úplne istí výberom, je pre Vás pripravený dopytový formulár.
Súčasti Bosal
výrobca | č. Bosal | popis | cena EUR | |
---|---|---|---|---|
Bosal | 090-105 | katalyzátor výfuku | 290,77 | |
Bosal | 190-355 | zadný tlmič výfuku | 101,48 | |
Bosal | 190-603 | zadný tlmič výfuku | 129,15 | |
Bosal | 251-932 | pružina výfuku | 2,03 | |
Bosal | 254-355 | spona výfuku | 3,83 | |
Bosal | 254-627 | spona výfuku | 3,21 | |
Bosal | 255-033 | montážna guma výfuku | 2,31 | |
Bosal | 256-194 | tesnenie výfuku | 4,22 | |
Bosal | 256-255 | tesnenie výfuku | 10,86 | |
Bosal | 256-859 | tesnenie výfuku | 3,32 | |
Bosal | 258-026 | matice výfuku | 3,43 | |
Bosal | 258-038 | matice výfuku | 6,30 | |
Bosal | 258-771 | skrutka výfuku | 2,31 | |
Bosal | 258-783 | pružina výfuku | 1,07 | |
Bosal | 741-015 | stredná rúrka výfuku | 29,36 | |
Bosal | 741-017 | predná rúrka výfuku | 39,60 | |
Bosal | 947-005 | stredná rúrka výfuku | 45,96 |
Súčasti výfukov od alternatívnych výrobcov
výrobca | č. Bosal | č. extravyfuk | cena EUR | popis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
POLMO | 741-015 | 19.391 | 11,04 | stredná rúrka výfuku | ||
POLMO | 190-355 | 19.191 | 45,63 | zadný tlmič výfuku | ||
POLMO | 190-603 | 50.65 | 12,08 | nerez opasek výfuku | ||
POLMO | 947-005 | 19.390 | 17,92 | stredná rúrka výfuku | ||
POLMO | 190-355 | 50.65 | 12,08 | nerez opasek výfuku | ||
POLMO | 190-603 | 19.198 | 45,63 | zadný tlmič výfuku | ||
ORIGINÁL | 947-005 | 947-005 O.E. | 37,50 | originálný diel výfuku | ||
A.P. | 258-038 | 58-038 | 0,33 | matice výfuku | ||
A.P. | 258-771 | 58-771 | 1,21 | skrutka výfuku | ||
A.P. | 258-783 | 58-783 | 0,63 | pružina výfuku | ||
A.P. | 258-026 | 58-026 | 0,25 | matice výfuku | ||
A.P. | 256-194 | 56-194 | 2,88 | tesnenie výfuku | ||
A.P. | 254-355 | 54-355 | 2,46 | spona výfuku | ||
A.P. | 251-932 | 51-932 | 2,04 | pružina výfuku | ||
A.P. | 254-627 | 54-627 | 2,46 | spona výfuku | ||
A.P. | 255-033 | 55-033 | 2,04 | montážna guma výfuku | ||
A.P. | 256-255 | 56-255 | 3,71 | tesnenie výfuku | ||
A.P. | 256-859 | 56-859 | 2,46 | tesnenie výfuku |
Všetky zobrazené ceny sú v EUR vrátane DPH.