SAAB 900
Typ karosérie: | Hatchback, Coupé, Cabrio |
---|---|
Motor: | 2.0 Turbo-16V; 1985 cc, 160 HP, 118 KW 1985 cc, 170 HP, 125 KW 1985 cc, 175 HP, 129 KW |
Katalyzátor: | áno |
Obdobie: | 90-93 |
Poznámka: | M° B202 M° B202 M° B202 |
Vážení zákazníci, pri výmene výfukov a katalyzátorov odporúčame vymeniť aj závesový a spojovací materiál. V prípade, že je k výmene treba viac ks, je tento počet uvedený u položky za X.
Ak ste nenašli hľadaný výfuk alebo si nie ste úplne istí výberom, je pre Vás pripravený dopytový formulár.
Súčasti Bosal
výrobca | č. Bosal | popis | cena EUR | |
---|---|---|---|---|
Bosal | 215-755 | stredný tlmič výfuku | 74,31 | |
Bosal | 250-265 | spona výfuku | 2,47 | |
Bosal | 255-721 | montážna guma výfuku | 3,83 | |
Bosal | 255-748 | montážna guma výfuku | 3,94 | |
Bosal | 256-736 | tesnenie výfuku | 2,59 | |
Bosal | 256-737 | tesnenie výfuku | 5,01 | |
Bosal | 484-757 | koncová rúrka výfuku | 60,02 | |
Bosal | 731-739 | stredná rúrka výfuku | 37,35 |
Súčasti výfukov od alternatívnych výrobcov
výrobca | č. Bosal | č. extravyfuk | cena EUR | popis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A.P. | 256-737 | 56-737 | 2,88 | tesnenie výfuku | ||
A.P. | 255-748 | 55-748 | 2,46 | montážna guma výfuku | ||
A.P. | 255-721 | 55-721 | 2,46 | montážna guma výfuku | ||
A.P. | 250-265 | 50-265 | 1,63 | spona výfuku |
Všetky zobrazené ceny sú v EUR vrátane DPH.