VOLKSWAGEN Caddy I
Typ karosérie: | všetky |
---|---|
Motor: | 1.6 Diesel; 1588 cc, 54 HP, 40 KW |
Katalyzátor: | nie |
Obdobie: | 10/82-07/85 |
Poznámka: | M° JK Ch.nr.14-F-020000 |
Vážení zákazníci, pri výmene výfukov a katalyzátorov odporúčame vymeniť aj závesový a spojovací materiál. V prípade, že je k výmene treba viac ks, je tento počet uvedený u položky za X.
Ak ste nenašli hľadaný výfuk alebo si nie ste úplne istí výberom, je pre Vás pripravený dopytový formulár.
Súčasti Bosal
výrobca | č. Bosal | popis | cena EUR | |
---|---|---|---|---|
Bosal | 233-233 | stredný tlmič výfuku | 65,34 | |
Bosal | 250-248 | spona výfuku | 1,94 | |
Bosal | 251-235 | nosný (montážny) držiak výfuku | 2,90 | |
Bosal | 255-853 | montážna guma výfuku | 0,97 | |
Bosal | 256-234 | tesnenie výfuku | 4,36 | |
Bosal | 285-413 | zadný tlmič výfuku | 90,02 | |
Bosal | 730-233 | predná rúrka výfuku | 32,43 |
Súčasti výfukov od alternatívnych výrobcov
výrobca | č. Bosal | č. extravyfuk | cena EUR | popis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A.P. | 256-234 | 56-234 | 2,76 | tesnenie výfuku | ![]() |
|
A.P. | 255-853 | 55-853 | 0,76 | montážna guma výfuku | ![]() |
|
A.P. | 251-235 | 51-235 | 2,36 | nosný (montážny) držiak výfuku | ![]() |
|
A.P. | 250-248 | 50-248 | 1,16 | spona výfuku | ![]() |
Všetky zobrazené ceny sú v EUR vrátane DPH.