VOLKSWAGEN Golf IV
Typ karosérie: | Hatchback |
---|---|
Motor: | 1.6i; 1595 cc, 102 HP, 75 KW |
Katalyzátor: | áno |
Obdobie: | 09/00-06/04 |
Poznámka: | M° BFQ ,AVU Ch.nr.1J-4-200000 (a) Man. (b) Blue Angel certified |
Vážení zákazníci, pri výmene výfukov a katalyzátorov odporúčame vymeniť aj závesový a spojovací materiál. V prípade, že je k výmene treba viac ks, je tento počet uvedený u položky za X.
Ak ste nenašli hľadaný výfuk alebo si nie ste úplne istí výberom, je pre Vás pripravený dopytový formulár.
Súčasti Bosal
výrobca | č. Bosal | popis | cena EUR | |
---|---|---|---|---|
Bosal | 090-756 | katalyzátor výfuku | 611,44 | |
Bosal | 099-815 | katalyzátor výfuku | 426,08 | |
Bosal | 105-109 | stredný tlmič výfuku | 50,29 | |
Bosal | 255-054 | montážna guma výfuku | 7,54 | |
Bosal | 255-084 | montážna guma výfuku | 7,03 | |
Bosal | 255-102 | montážna guma výfuku | 6,41 | |
Bosal | 256-126 | tesnenie výfuku | 2,59 | |
Bosal | 258-040 | matice výfuku | 5,51 | |
Bosal | 258-117 | podložka (pod maticu) výfuku | 1,13 | |
Bosal | 258-820 | skrutka výfuku | 2,70 | |
Bosal | 265-129 | spojka rúrky výfuku | 12,21 | |
Bosal | 265-459 | spojka rúrky výfuku | 11,59 | |
Bosal | 278-145 | zadný tlmič výfuku | 115,37 |
Súčasti výfukov od alternatívnych výrobcov
výrobca | č. Bosal | č. extravyfuk | cena EUR | popis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
POLMO | 278-145 | 30.234 | 32,39 | zadný tlmič výfuku | ![]() |
|
POLMO | 105-109 | 30.233 | 16,29 | stredný tlmič výfuku | ![]() |
|
JMJ | 090-756 | 00.509 | 41,25 | opravný set výfuku | ![]() |
|
JMJ | 099-815 | MS 1090529 | 3,75 | mont. sada katalyzátora výfuku | ![]() |
|
JMJ | 099-815 | 1090529 | 126,35 | Euro 2, Euro 3 katalyzátor výfuku | ![]() |
|
JMJ | 099-815 | 00.509 | 41,25 | opravný set výfuku | ![]() |
|
A.P. | 258-820 | 58-820 | 0,42 | skrutka výfuku | ![]() |
|
A.P. | 265-129 | 65-129 | 9,13 | spojka rúrky výfuku | ![]() |
|
A.P. | 258-117 | 58-117 | 0,13 | podložka (pod maticu) výfuku | ![]() |
|
A.P. | 265-459 | 65-459 | 9,13 | spojka rúrky výfuku | ![]() |
|
A.P. | 255-102 | 55-102 | 4,13 | montážna guma výfuku | ![]() |
|
A.P. | 255-054 | 55-054 | 4,96 | montážna guma výfuku | ![]() |
|
A.P. | 255-084 | 55-084 | 4,54 | montážna guma výfuku | ![]() |
|
A.P. | 256-126 | 56-126 | 4,13 | tesnenie výfuku | ![]() |
|
A.P. | 258-040 | 58-040 | 0,42 | matice výfuku | ![]() |
Všetky zobrazené ceny sú v EUR vrátane DPH.