VOLKSWAGEN Polo
| Typ karosérie: | Variant |
|---|---|
| Motor: | 1.4i; 1390 cc, 60 HP, 44 KW |
| Katalyzátor: | áno |
| Obdobie: | 10/99-09/01 |
| Poznámka: | M° AKK Ch.nr.6K-2-510000 (a) Not in cat kit |

Vážení zákazníci, pri výmene výfukov a katalyzátorov odporúčame vymeniť aj závesový a spojovací materiál. V prípade, že je k výmene treba viac ks, je tento počet uvedený u položky za X.
Ak ste nenašli hľadaný výfuk alebo si nie ste úplne istí výberom, je pre Vás pripravený dopytový formulár.
Súčasti Bosal
| výrobca | č. Bosal | popis | cena EUR | |
|---|---|---|---|---|
| Bosal | 099-283 | katalyzátor výfuku | 308,20 | |
| Bosal | 227-461 | stredný tlmič výfuku | 60,86 | |
| Bosal | 255-046 | montážna guma výfuku | 6,53 | |
| Bosal | 255-047 | montážna guma výfuku | 2,70 | |
| Bosal | 255-772 | montážna guma výfuku | 39,49 | |
| Bosal | 256-069 | tesnenie výfuku | 3,32 | |
| Bosal | 258-040 | matice výfuku | 5,51 | |
| Bosal | 258-117 | podložka (pod maticu) výfuku | 1,13 | |
| Bosal | 258-820 | skrutka výfuku | 2,70 | |
| Bosal | 265-125 | spojka rúrky výfuku | 10,69 | |
| Bosal | 281-377 | zadný tlmič výfuku | 123,69 |
Súčasti výfukov od alternatívnych výrobcov
| výrobca | č. Bosal | č. extravyfuk | cena EUR | popis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polmostrów | 281-377 | 30.159 | 37,76 | zadný tlmič výfuku | ![]() |
|
| Polmostrów | 099-283 | 23.81 | 39,60 | opravná rúrka výfuku | ![]() |
|
| Polmostrów | 227-461 | 23.07 | 18,42 | stredný tlmič výfuku | ![]() |
|
| JMJ | 099-283 | 1090697 | 107,70 | katalyzátor výfuku | ![]() |
|
| JMJ | 099-283 | MS 1090697 | 3,75 | mont. sada katalyzátora výfuku | ![]() |
|
| Asso | 281-377 | 58.7035 | 53,75 | Asso Italy výfuku | ![]() |
|
| A.P. | 258-820 | 58-820 | 0,42 | skrutka výfuku | ![]() |
|
| A.P. | 258-117 | 58-117 | 0,13 | podložka (pod maticu) výfuku | ![]() |
|
| A.P. | 265-125 | 65-125 | 9,13 | spojka rúrky výfuku | ![]() |
|
| A.P. | 255-772 | 55-772 | 9,96 | montážna guma výfuku | ![]() |
|
| A.P. | 255-046 | 55-046 | 4,54 | montážna guma výfuku | ![]() |
|
| A.P. | 255-047 | 55-047 | 2,46 | montážna guma výfuku | ![]() |
|
| A.P. | 256-069 | 56-069 | 2,46 | tesnenie výfuku | ![]() |
|
| A.P. | 258-040 | 58-040 | 0,42 | matice výfuku | ![]() |
|
Všetky zobrazené ceny sú v EUR vrátane DPH.













