VOLKSWAGEN Touran
Typ karosérie: | všetky |
---|---|
Motor: | 1.6 FSi; 1598 cc, 115 HP, 85 KW |
Katalyzátor: | áno |
Obdobie: | 01/05-01/07 |
Poznámka: | M° BLF Ch.nr.1T-7-050000 (a) Man. (b) Blue Angel certified |
Vážení zákazníci, pri výmene výfukov a katalyzátorov odporúčame vymeniť aj závesový a spojovací materiál. V prípade, že je k výmene treba viac ks, je tento počet uvedený u položky za X.
Ak ste nenašli hľadaný výfuk alebo si nie ste úplne istí výberom, je pre Vás pripravený dopytový formulár.
Súčasti Bosal
výrobca | č. Bosal | popis | cena EUR | |
---|---|---|---|---|
Bosal | 090-108 | katalyzátor výfuku | 320,61 | |
Bosal | 090-146 | katalyzátor výfuku | 316,57 | |
Bosal | 090-715 | katalyzátor výfuku | 353,49 | |
Bosal | 090-762 | katalyzátor výfuku | 335,79 | |
Bosal | 233-583 | zadný tlmič výfuku | 201,99 | |
Bosal | 233-609 | stredný tlmič výfuku | 138,15 | |
Bosal | 250-254 | spona výfuku | 2,47 | |
Bosal | 255-065 | montážna guma výfuku | 8,44 | |
Bosal | 255-102 | montážna guma výfuku | 6,41 | |
Bosal | 255-132 | montážna guma výfuku | 5,34 | |
Bosal | 256-069 | tesnenie výfuku | 3,32 | |
Bosal | 256-272 | tesnenie výfuku | 2,14 | |
Bosal | 258-040 | matice výfuku | 5,51 | |
Bosal | 258-108 | podložka (pod maticu) výfuku | 1,13 | |
Bosal | 258-891 | skrutka výfuku | 3,83 |
Súčasti výfukov od alternatívnych výrobcov
výrobca | č. Bosal | č. extravyfuk | cena EUR | popis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
POLMO | 233-609 | 30.156 | 38,14 | stredný tlmič výfuku | ![]() |
|
POLMO | 233-583 | 30.154 | 63,93 | zadný tlmič výfuku | ![]() |
|
JMJ | 090-108 | 1091519 | 133,95 | katalyzátor výfuku | ![]() |
|
JMJ | 090-146 | 1091363 | 147,25 | katalyzátor výfuku | ![]() |
|
JMJ | 090-108 | MS 1091519 | 3,75 | mont. sada katalyzátora výfuku | ![]() |
|
JMJ | 090-146 | MS 1091363 | 2,25 | mont. sada katalyzátora výfuku | ![]() |
|
A.P. | 258-040 | 58-040 | 0,42 | matice výfuku | ![]() |
|
A.P. | 258-108 | 58-108 | 0,13 | podložka (pod maticu) výfuku | ![]() |
|
A.P. | 256-272 | 56-272 | 2,46 | tesnenie výfuku | ![]() |
|
A.P. | 258-891 | 58-891 | 0,42 | skrutka výfuku | ![]() |
|
A.P. | 255-065 | 55-065 | 2,88 | montážna guma výfuku | ![]() |
|
A.P. | 250-254 | 50-254 | 2,04 | spona výfuku | ![]() |
|
A.P. | 255-102 | 55-102 | 4,13 | montážna guma výfuku | ![]() |
|
A.P. | 255-132 | 55-132 | 4,13 | montážna guma výfuku | ![]() |
|
A.P. | 256-069 | 56-069 | 2,46 | tesnenie výfuku | ![]() |
Všetky zobrazené ceny sú v EUR vrátane DPH.